Agenda de proventos
Pagamentos e datas-com já anunciados. Comprar até a data-com garante o provento.
Próximos pagamentos
| Pagamento | Ativo | Tipo | Data-com | Valor/cota |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | WEGE3 | Dividendo | 19/12/2025 | R$ 0,4128 |
| 12/08/2026 | ABCB4 | JCP | 29/06/2026 | R$ 1,1680 |
| 14/08/2026 | INTB3 | Dividendo | 03/08/2026 | R$ 0,2856 |
| 14/08/2026 | BPAC11 | JCP | 10/08/2026 | R$ 0,7767 |
| 14/08/2026 | SHUL4 | JCP | 26/03/2026 | R$ 0,0773 |
| 17/08/2026 | CSMG3 | JCP | 23/06/2026 | R$ 0,3759 |
| 17/08/2026 | CXSE3 | Dividendo | 03/08/2026 | R$ 0,3500 |
| 18/08/2026 | TGMA3 | JCP | 06/08/2026 | R$ 0,2900 |
| 18/08/2026 | TGMA3 | Dividendo | 06/08/2026 | R$ 0,8500 |
| 19/08/2026 | BMEB4 | JCP | 07/08/2026 | R$ 1,6375 |
| 20/08/2026 | RANI3 | Dividendo | 07/08/2026 | R$ 0,0344 |
| 20/08/2026 | PETR4 | JCP | 01/06/2026 | R$ 0,3505 |
| 20/08/2026 | PETR3 | JCP | 01/06/2026 | R$ 0,3505 |
| 20/08/2026 | RENT3 | JCP | 26/06/2026 | R$ 0,5351 |
| 21/08/2026 | CPFE3 | Dividendo | 29/04/2026 | R$ 0,2170 |
| 21/08/2026 | MTRE3 | Dividendo | 12/08/2026 | R$ 0,0284 |
| 24/08/2026 | FRAS3 | JCP | 16/07/2026 | R$ 0,2516 |
| 26/08/2026 | TAEE3 | JCP | 11/05/2026 | R$ 0,1863 |
| 26/08/2026 | TAEE4 | JCP | 11/05/2026 | R$ 0,1863 |
| 26/08/2026 | TAEE11 | JCP | 11/05/2026 | R$ 0,5590 |
| 27/08/2026 | RECV3 | JCP | 17/08/2026 | R$ 0,3407 |
| 30/08/2026 | MDIA3 | Dividendo | 21/08/2026 | R$ 0,0300 |
| 31/08/2026 | ITUB4 | JCP | 19/03/2026 | R$ 0,3489 |
| 31/08/2026 | ITUB4 | JCP | 18/06/2026 | R$ 0,3619 |
| 31/08/2026 | ITSA4 | JCP | 19/03/2026 | R$ 0,1160 |
| 31/08/2026 | ITSA3 | JCP | 19/03/2026 | R$ 0,1160 |
| 31/08/2026 | ITSA3 | JCP | 18/06/2026 | R$ 0,1380 |
| 31/08/2026 | ITSA4 | JCP | 18/06/2026 | R$ 0,1380 |
| 31/08/2026 | ITUB3 | JCP | 18/06/2026 | R$ 0,3619 |
| 31/08/2026 | ITUB3 | JCP | 19/03/2026 | R$ 0,3489 |
| 31/08/2026 | VLID3 | Dividendo | 12/08/2026 | R$ 0,1800 |
| 01/09/2026 | ITUB4 | JCP | 31/07/2026 | R$ 0,0182 |
| 01/09/2026 | BBDC4 | JCP | 03/08/2026 | R$ 0,0190 |
| 01/09/2026 | ITUB3 | JCP | 31/07/2026 | R$ 0,0182 |
| 01/09/2026 | BBDC3 | JCP | 03/08/2026 | R$ 0,0173 |
| 02/09/2026 | VALE3 | JCP | 11/08/2026 | R$ 1,5687 |
| 02/09/2026 | VALE3 | Dividendo | 11/08/2026 | R$ 0,4620 |
| 02/09/2026 | ALOS3 | Dividendo | 21/08/2026 | R$ 0,2919 |
| 03/09/2026 | BBSE3 | Dividendo | 06/08/2026 | R$ 1,9833 |
| 04/09/2026 | BMGB4 | JCP | 21/08/2026 | R$ 0,1000 |
| 09/09/2026 | CAML3 | Dividendo | 31/08/2026 | R$ 0,0733 |
| 09/09/2026 | GRND3 | Dividendo | 26/12/2025 | R$ 0,1995 |
| 09/09/2026 | JHSF3 | Dividendo | 28/08/2026 | R$ 0,0692 |
| 11/09/2026 | GGBR4 | Dividendo | 19/08/2026 | R$ 0,2300 |
| 11/09/2026 | GGBR3 | Dividendo | 19/08/2026 | R$ 0,2300 |
| 14/09/2026 | GOAU4 | Dividendo | 19/08/2026 | R$ 0,1100 |
| 18/09/2026 | MTRE3 | Dividendo | 08/09/2026 | R$ 0,0284 |
| 21/09/2026 | PETR4 | JCP | 01/06/2026 | R$ 0,3505 |
| 30/09/2026 | SHUL4 | Dividendo | 26/12/2025 | R$ 0,0875 |
| 30/09/2026 | CPLE3 | JCP | 29/04/2026 | R$ 0,2377 |
Próximas datas-com
11/08/2026
VALE3
JCP · R$ 1,5687
11/08/2026
VALE3
Dividendo · R$ 0,4620
12/08/2026
MTRE3
Dividendo · R$ 0,0284
12/08/2026
VLID3
Dividendo · R$ 0,1800
17/08/2026
RECV3
JCP · R$ 0,3407
18/08/2026
LOGG3
Dividendo · R$ 0,1594
19/08/2026
GOAU4
Dividendo · R$ 0,1100
19/08/2026
GGBR3
Dividendo · R$ 0,2300
19/08/2026
GGBR4
Dividendo · R$ 0,2300
21/08/2026
MDIA3
Dividendo · R$ 0,0300
21/08/2026
ALOS3
Dividendo · R$ 0,2919
21/08/2026
BMGB4
JCP · R$ 0,1000
28/08/2026
JHSF3
Dividendo · R$ 0,0692
31/08/2026
ITSA4
JCP · R$ 0,0242
31/08/2026
ITUB4
JCP · R$ 0,0182
31/08/2026
ITSA3
JCP · R$ 0,0242
31/08/2026
ITUB3
JCP · R$ 0,0182
31/08/2026
CAML3
Dividendo · R$ 0,0733
31/08/2026
ITSA4
JCP · R$ 0,0242
01/09/2026
BBDC4
JCP · R$ 0,0190
01/09/2026
BBDC3
JCP · R$ 0,0173
08/09/2026
MTRE3
Dividendo · R$ 0,0284
21/09/2026
ABEV3
JCP · R$ 0,0713
22/09/2026
MDIA3
Dividendo · R$ 0,0300
30/09/2026
ITUB4
JCP · R$ 0,0182
30/09/2026
JHSF3
Dividendo · R$ 0,0692
30/09/2026
ITUB3
JCP · R$ 0,0182
01/10/2026
BBDC4
JCP · R$ 0,0190
01/10/2026
BBDC3
JCP · R$ 0,0173
15/10/2026
IGTI11
Dividendo · R$ 0,1690