Operar
Buy & hold
Qualidade a preço razoável, pra carregar anos.
Rentabilidade alta · desconto vs Graham · dívida sob controle · paga dividendo.
Ranqueado pela soma dos pilares a favor.
50 ativos
| # | Ativo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETR4simular | 100/100 | +120.9% | 2.7x | Favorável4/4 |
| 2 | TECN3simular | 94/100 | +106.5% | — | Favorável4/4 |
| 3 | RIAA3simular | 69/100 | +272.1% | 0.8x | Favorável4/4 |
| 4 | JHSF3simular | 94/100 | +139.8% | 1.5x | Favorável4/4 |
| 5 | VULC3simular | 94/100 | +68.2% | 0.8x | Favorável4/4 |
| 6 | CSED3simular | 69/100 | +102.4% | 1.9x | Favorável4/4 |
| 7 | PLPL3simular | 81/100 | +108.1% | 1.9x | Favorável4/4 |
| 8 | PETR3simular | 100/100 | +97.1% | 2.7x | Favorável4/4 |
| 9 | LAVV3simular | 81/100 | +83.1% | 2.8x | Favorável4/4 |
| 10 | GRND3simular | 69/100 | +107.4% | -1.6x | Favorável4/4 |
| 11 | RECV3simular | 69/100 | +124.1% | 1.7x | Favorável4/4 |
| 12 | POMO3simular | 81/100 | +108.2% | 1.1x | Favorável4/4 |
| 13 | POMO4simular | 81/100 | +94.2% | 1.1x | Favorável4/4 |
| 14 | WIZC3simular | 100/100 | +45.9% | 0.3x | Favorável4/4 |
| 15 | VLID3simular | 69/100 | +115.6% | 0.5x | Favorável4/4 |
| 16 | MDNE3simular | 81/100 | +91.7% | 4.0x | Favorável4/4 |
| 17 | EUCA4simular | 69/100 | +149.8% | 1.1x | Favorável4/4 |
| 18 | CSUD3simular | 88/100 | +78.2% | 0.4x | Favorável4/4 |
| 19 | INTB3simular | 75/100 | +40.0% | -0.4x | Favorável4/4 |
| 20 | ISAE4simular | 75/100 | +106.1% | 5.7x | Favorável4/4 |
| 21 | MILS3simular | 100/100 | +18.8% | 1.4x | Favorável4/4 |
| 22 | TAEE11simular | 88/100 | +26.2% | 4.7x | Favorável4/4 |
| 23 | TAEE4simular | 88/100 | +24.0% | 4.7x | Favorável4/4 |
| 24 | PSSA3simular | 88/100 | +13.9% | 0.4x | Favorável4/4 |
| 25 | HYPE3simular | 75/100 | +55.9% | 2.4x | Favorável4/4 |
| 26 | TAEE3simular | 88/100 | +26.0% | 4.7x | Favorável4/4 |
| 27 | BLAU3simular | 69/100 | +77.4% | 0.8x | Favorável4/4 |
| 28 | LREN3simular | 69/100 | +52.8% | 0.2x | Favorável4/4 |
| 29 | FIQE3simular | 81/100 | +15.8% | 1.3x | Favorável4/4 |
| 30 | ABEV3simular | 81/100 | -25.4% | -0.3x | Favorável3/4 |
| 31 | VTRU3simular | 94/100 | +407.9% | 2.1x | Favorável3/4 |
| 32 | SUZB3simular | 75/100 | +112.1% | 4.0x | Favorável3/4 |
| 33 | TRIS3simular | 50/100 | +158.5% | 3.6x | Favorável3/4 |
| 34 | CYRE3simular | 63/100 | +123.0% | 3.4x | Favorável3/4 |
| 35 | EVEN3simular | 50/100 | +246.7% | 6.3x | Favorável3/4 |
| 36 | MELK3simular | 50/100 | +202.5% | 6.6x | Favorável3/4 |
| 37 | MTRE3simular | 38/100 | +300.7% | 4.9x | Favorável3/4 |
| 38 | SEER3simular | 75/100 | +84.6% | 1.6x | Favorável3/4 |
| 39 | SHUL4simular | 50/100 | +98.2% | 0.2x | Favorável3/4 |
| 40 | ITSA4simular | 50/100 | +33.0% | 0.4x | Favorável3/4 |
| 41 | LEVE3simular | 88/100 | -8.2% | 1.1x | Favorável3/4 |
| 42 | TEND3simular | 75/100 | +11.2% | 4.5x | Favorável3/4 |
| 43 | COGN3simular | 56/100 | +227.9% | 3.4x | Favorável3/4 |
| 44 | KEPL3simular | 63/100 | +49.8% | 0.1x | Favorável3/4 |
| 45 | SYNE3simular | 63/100 | +67.3% | 2.0x | Favorável3/4 |
| 46 | MOTV3simular | 94/100 | +35.3% | 4.0x | Favorável3/4 |
| 47 | ITSA3simular | 50/100 | +32.0% | 0.4x | Favorável3/4 |
| 48 | DIRR3simular | 88/100 | +7.5% | 6.5x | Favorável3/4 |
| 49 | VIVA3simular | 81/100 | +26.6% | 1.0x | Favorável3/4 |
| 50 | TGMA3simular | 75/100 | +7.1% | 0.1x | Favorável3/4 |
Apoio à decisão — não recomendação. Clique no ativo pra ver a análise completa.