Operar
Dividendos
Renda consistente, estilo Bazin.
DY real ≥ 6% · abaixo do teto de Bazin · 4+ anos pagando · lucro sustenta.
Ranqueado pela soma dos pilares a favor.
50 ativos
| # | Ativo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABEV3simular | 6.7% | +12.0% | 6/5 | Favorável4/4 |
| 2 | PETR4simular | 6.3% | +4.3% | 6/5 | Favorável4/4 |
| 3 | VALE3simular | 9.9% | +64.8% | 6/5 | Favorável4/4 |
| 4 | ALLD3simular | 66.4% | +1007.5% | 6/5 | Favorável4/4 |
| 5 | RIAA3simular | 33.2% | +453.3% | 4/5 | Favorável4/4 |
| 6 | JHSF3simular | 8.9% | +49.1% | 6/5 | Favorável4/4 |
| 7 | VULC3simular | 32.6% | +443.6% | 5/5 | Favorável4/4 |
| 8 | AZZA3simular | 14.8% | +146.4% | 5/5 | Favorável4/4 |
| 9 | CSED3simular | 11.0% | +83.9% | 5/5 | Favorável4/4 |
| 10 | TRIS3simular | 17.0% | +183.0% | 4/5 | Favorável4/4 |
| 11 | CYRE3simular | 12.7% | +112.0% | 4/5 | Favorável4/4 |
| 12 | PLPL3simular | 7.4% | +22.8% | 4/5 | Favorável4/4 |
| 13 | EVEN3simular | 20.1% | +234.9% | 6/5 | Favorável4/4 |
| 14 | MELK3simular | 15.0% | +149.8% | 6/5 | Favorável4/4 |
| 15 | LAVV3simular | 28.4% | +373.4% | 6/5 | Favorável4/4 |
| 16 | GRND3simular | 38.0% | +533.9% | 6/5 | Favorável4/4 |
| 17 | RECV3simular | 13.3% | +122.2% | 5/5 | Favorável4/4 |
| 18 | POMO3simular | 25.0% | +316.7% | 6/5 | Favorável4/4 |
| 19 | POMO4simular | 23.4% | +289.3% | 6/5 | Favorável4/4 |
| 20 | WIZC3simular | 8.0% | +33.1% | 5/5 | Favorável4/4 |
| 21 | SHUL4simular | 12.3% | +104.7% | 6/5 | Favorável4/4 |
| 22 | CSUD3simular | 16.8% | +179.7% | 6/5 | Favorável4/4 |
| 23 | ITSA4simular | 11.1% | +84.2% | 6/5 | Favorável4/4 |
| 24 | LEVE3simular | 8.9% | +48.0% | 6/5 | Favorável4/4 |
| 25 | INTB3simular | 8.2% | +36.1% | 5/5 | Favorável4/4 |
| 26 | ISAE4simular | 7.2% | +19.2% | 5/5 | Favorável4/4 |
| 27 | KEPL3simular | 7.1% | +18.0% | 5/5 | Favorável4/4 |
| 28 | MILS3simular | 6.8% | +13.6% | 6/5 | Favorável4/4 |
| 29 | SYNE3simular | 65.0% | +983.6% | 4/5 | Favorável4/4 |
| 30 | ITSA3simular | 10.4% | +73.5% | 6/5 | Favorável4/4 |
| 31 | DIRR3simular | 13.7% | +128.2% | 4/5 | Favorável4/4 |
| 32 | TAEE11simular | 8.3% | +39.1% | 6/5 | Favorável4/4 |
| 33 | TAEE4simular | 8.3% | +37.5% | 6/5 | Favorável4/4 |
| 34 | TGMA3simular | 10.8% | +79.5% | 6/5 | Favorável4/4 |
| 35 | PSSA3simular | 6.1% | +1.0% | 6/5 | Favorável4/4 |
| 36 | CPFE3simular | 22.4% | +273.0% | 6/5 | Favorável4/4 |
| 37 | TAEE3simular | 8.4% | +39.7% | 6/5 | Favorável4/4 |
| 38 | BLAU3simular | 10.6% | +76.1% | 6/5 | Favorável4/4 |
| 39 | CURY3simular | 15.2% | +154.0% | 6/5 | Favorável4/4 |
| 40 | LREN3simular | 7.4% | +23.7% | 6/5 | Favorável4/4 |
| 41 | MOVI3simular | 10.1% | +68.2% | 5/5 | Favorável4/4 |
| 42 | FIQE3simular | 10.9% | +81.4% | 6/5 | Favorável4/4 |
| 43 | CMIN3simular | 7.1% | +17.8% | 6/5 | Favorável4/4 |
| 44 | BMOB3simular | 9.3% | +55.7% | 5/5 | Favorável4/4 |
| 45 | RDOR3simular | 12.5% | +108.5% | 6/5 | Favorável4/4 |
| 46 | AXIA3simular | 7.0% | +17.2% | 4/5 | Favorável4/4 |
| 47 | ALOS3simular | 12.0% | +99.9% | 5/5 | Favorável4/4 |
| 48 | CPLE3simular | 7.4% | +23.8% | 6/5 | Favorável4/4 |
| 49 | AXIA6simular | 7.2% | +19.9% | 4/5 | Favorável4/4 |
| 50 | UNIP6simular | 17.3% | +189.0% | 5/5 | Favorável4/4 |
Apoio à decisão — não recomendação. Clique no ativo pra ver a análise completa.