Gatilhos
38 ativos em gatilho · Reversão à média · varrido 11/08/2026, 08:26
IFR2 (Connors)Cruzamento de MédiasRompimento (Donchian)Tendência + stop ATRReversão BollingerPalmáciaTendência + stop ATRIFR2 (Connors)
arrisca R$ 1.000,00 por operação
| Ativo | Preço | IFR2 | vs MM200 | Confl. | Risco |
|---|---|---|---|---|---|
| BBSE3Ações | 38,23 | 3 | +6.4% | 6 + · 1 − | 0.6% |
| CXSE3Ações | 18,93 | 7 | +6.3% | 6 + · 1 − | 0.4% |
| ITSA3Ações | 13,23 | 4 | +1.2% | 6 + · 1 − | 0.2% |
| ITSA4Ações | 13,12 | 5 | +0.7% | 6 + · 1 − | 0.4% |
| ABEV3Ações | 15,48 | 5 | +3.2% | 5 + · 1 − | 0.2% |
| BMGB4Ações | 5,09 | 5 | +2.9% | 5 + · 1 − | 0.8% |
| CVSS&P 500 | 95,67 | 2 | +12.4% | 5 + · 1 − | 1.0% |
| ITUB3Ações | 43,48 | 7 | +6.9% | 5 + · 1 − | 0.4% |
| KDPS&P 500 | 29,30 | 2 | +2.0% | 5 + · 1 − | 1.4% |
| KIMS&P 500 | 24,11 | 3 | +6.0% | 5 + · 1 − | 0.6% |
| MGMS&P 500 | 43,36 | 8 | +12.4% | 5 + · 1 − | 0.1% |
| OS&P 500 | 61,89 | 9 | +0.7% | 5 + · 1 − | 1.0% |
| PNWS&P 500 | 99,23 | 7 | +1.6% | 5 + · 1 − | 0.2% |
| REGS&P 500 | 76,11 | 5 | +1.0% | 5 + · 1 − | 0.5% |
| MLAS3Ações | 1,65 | 2 | +14.0% | 4 + · 0 − | 1.8% |
| ROKS&P 500 | 435,22 | 8 | +5.0% | 4 + · 0 − | 0.3% |
| ACGLS&P 500 | 98,25 | 8 | +3.3% | 4 + · 1 − | 1.2% |
| HRLS&P 500 | 24,70 | 4 | +5.7% | 4 + · 1 − | 0.5% |
| HSTS&P 500 | 22,67 | 2 | +11.2% | 4 + · 1 − | 0.6% |
| PRNR3Ações | 18,40 | 4 | +1.7% | 4 + · 1 − | 1.0% |
| VBBR3Ações | 33,44 | 1 | +14.1% | 4 + · 1 − | 0.4% |
| CSMG3Ações | 60,57 | 1 | +16.5% | 4 + · 2 − | 1.0% |
| AFLS&P 500 | 121,94 | 8 | +7.1% | 3 + · 1 − | 0.6% |
| AIGS&P 500 | 77,61 | 7 | +0.1% | 3 + · 1 − | 0.7% |
| ENEV3Ações | 25,32 | 4 | +10.1% | 3 + · 1 − | 0.1% |
| LS&P 500 | 113,80 | 3 | +5.5% | 3 + · 1 − | 0.5% |
| WRBS&P 500 | 70,82 | 8 | +1.5% | 3 + · 1 − | 1.0% |
| UGPA3Ações | 31,00 | 8 | +19.1% | 3 + · 2 − | 0.5% |
| CINFS&P 500 | 173,86 | 10 | +4.6% | 2 + · 1 − | 0.4% |
| EXRS&P 500 | 146,66 | 3 | +4.3% | 2 + · 1 − | 0.9% |
| INVHS&P 500 | 29,89 | 5 | +7.7% | 2 + · 1 − | 0.4% |
| LUVS&P 500 | 44,90 | 9 | +6.5% | 2 + · 1 − | 0.3% |
| TFCS&P 500 | 51,86 | 10 | +5.8% | 2 + · 1 − | 0.2% |
| RCLS&P 500 | 308,00 | 4 | +7.4% | 1 + · 1 − | 0.3% |
| TPIS3Ações | 10,27 | 9 | +53.9% | 3 + · 4 − | 0.5% |
| DALS&P 500 | 89,21 | 9 | +24.2% | 1 + · 2 − | 0.3% |
| AZTE3Ações | 1,30 | 4 | -56.9% | 1 + · 3 − | 32.0% |
| FIXS&P 500 | 1.674,84 | 8 | +17.5% | 1 + · 3 − | 0.1% |
BBSE3BB Seguridade Participações S.A. · R$ 38,23
Compra: IFR(2) < 10 E fechamento > SMA(200)
Saída: fechamento > máxima(2)
Confluências
✓Acima da MM200 (+6.4%)
✓IFR(14) 36
✓Estocástico %D 13
✓Preço na banda inferior
✓Vol. anual 28%
✓Liquidez R$ 267M/dia
⚠Hurst 0.61 · tendência
Calculando histórico do gatilho (5 anos)…
Stop & tamanho de posição
Quantidade
4.347
Financeiro
R$ 166.186
Risco real
R$ 1.000
4.347 @ R$ 38,23 · stop R$ 38,00
Em posição (4)
| Ativo | Qtd | Entrada | Atual | Resultado | Estratégia | Sinal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGIE3 | 3.846 | 32,14 | 29,25 | -9.0% | IFR2 (Connors) | segurar | |
| PETR4 | 100 | 38,52 | 42,23 | +9.6% | — | segurar | |
| PSSA3 | 100 | 50,07 | 49,70 | -0.7% | — | segurar | |
| PRIO3 | 100 | 55,65 | 61,24 | +10.0% | — | segurar |