Operar
Swing
Tendência de curto prazo + gatilho de entrada (dias a semanas).
Acima da MM200 · força relativa positiva · gatilho hoje · IFR(2) não esticado.
Ranqueado pela soma dos pilares a favor.
46 ativos
| # | Ativo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABEV3simular | +3.2% | +4.4% | 5 | Favorável4/4 |
| 2 | TPIS3simular | +53.9% | +147.6% | 9 | Favorável4/4 |
| 3 | BMGB4simular | +2.9% | +11.7% | 5 | Favorável4/4 |
| 4 | ITSA4simular | +0.7% | +2.7% | 5 | Favorável4/4 |
| 5 | BBSE3simular | +6.4% | +4.0% | 3 | Favorável4/4 |
| 6 | MLAS3simular | +14.0% | +31.9% | 2 | Favorável4/4 |
| 7 | ITSA3simular | +1.2% | +3.5% | 4 | Favorável4/4 |
| 8 | UGPA3simular | +19.1% | +29.3% | 8 | Favorável4/4 |
| 9 | VBBR3simular | +14.1% | +30.0% | 1 | Favorável4/4 |
| 10 | CXSE3simular | +6.3% | +13.1% | 7 | Favorável4/4 |
| 11 | CSMG3simular | +16.5% | +44.8% | 1 | Favorável4/4 |
| 12 | PRNR3simular | +1.7% | +5.3% | 4 | Favorável4/4 |
| 13 | ENEV3simular | +10.1% | +20.8% | 4 | Favorável4/4 |
| 14 | ITUB3simular | +6.9% | +15.5% | 7 | Favorável4/4 |
| 15 | PRIO3simular | +14.8% | +44.8% | 83 | Favorável3/4 |
| 16 | TUPY3simular | +13.6% | +6.5% | 60 | Favorável3/4 |
| 17 | CLSC4simular | +9.0% | +29.2% | 97 | Favorável3/4 |
| 18 | JHSF3simular | +10.2% | +36.8% | 23 | Favorável3/4 |
| 19 | SEER3simular | +6.4% | +2.5% | 13 | Favorável3/4 |
| 20 | EUCA4simular | +7.7% | +18.6% | 15 | Favorável3/4 |
| 21 | TEND3simular | +15.4% | +23.8% | 85 | Favorável3/4 |
| 22 | OPCT3simular | +14.4% | +25.9% | 21 | Favorável3/4 |
| 23 | GGBR3simular | +16.2% | +20.5% | 16 | Favorável3/4 |
| 24 | EMBJ3simular | +11.9% | +4.5% | 90 | Favorável3/4 |
| 25 | AURA33simular | +18.3% | +96.7% | 99 | Favorável3/4 |
| 26 | SAUD3simular | +7.9% | +9.6% | 21 | Favorável3/4 |
| 27 | CBAV3simular | +20.5% | +124.8% | 18 | Favorável3/4 |
| 28 | WEGE3simular | +2.2% | -2.0% | 12 | Observar2/4 |
| 29 | NGRD3simular | +18.0% | +21.6% | 82 | Observar2/4 |
| 30 | CASH3simular | +29.3% | +21.4% | 99 | Observar2/4 |
| 31 | PETR4simular | +8.5% | +20.0% | 66 | Observar2/4 |
| 32 | TECN3simular | +14.8% | +34.7% | 52 | Observar2/4 |
| 33 | PETR3simular | +11.0% | +26.0% | 62 | Observar2/4 |
| 34 | INTB3simular | +11.5% | +9.3% | 42 | Observar2/4 |
| 35 | NEOE3simular | +5.7% | +17.5% | 69 | Observar2/4 |
| 36 | MILS3simular | +10.0% | +16.7% | 25 | Observar2/4 |
| 37 | CMIN3simular | +4.5% | -15.8% | 11 | Observar2/4 |
| 38 | FLRY3simular | +18.5% | +9.2% | 84 | Observar2/4 |
| 39 | AXIA6simular | +0.8% | +23.4% | 33 | Observar2/4 |
| 40 | GOAU4simular | +18.8% | +28.2% | 50 | Observar2/4 |
| 41 | GGBR4simular | +18.3% | +25.4% | 39 | Observar2/4 |
| 42 | DESK3simular | +11.0% | +8.2% | 80 | Observar2/4 |
| 43 | BRAV3simular | +3.1% | +17.1% | 41 | Observar2/4 |
| 44 | ORVR3simular | -5.1% | +3.0% | 5 | Observar2/4 |
| 45 | LAND3simular | +13.6% | +5.6% | 66 | Observar2/4 |
| 46 | CMIG3simular | +3.6% | -1.3% | 12 | Observar2/4 |
Apoio à decisão — não recomendação. Clique no ativo pra ver a análise completa.