Operar
Position
Momentum de médio prazo em mercado favorável (semanas a meses).
Topo do ranking de momentum · acima da MM200 · regime favorável · valuation não esticado.
Ranqueado pela soma dos pilares a favor.
50 ativos
| # | Ativo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABEV3simular | #42 | +3.2% | 14.8 | Favorável3/4 |
| 2 | NGRD3simular | #20 | +18.0% | -31.9 | Favorável3/4 |
| 3 | CASH3simular | #28 | +29.3% | -5.4 | Favorável3/4 |
| 4 | PETR4simular | #41 | +8.5% | 4.1 | Favorável3/4 |
| 5 | PRIO3simular | #19 | +14.8% | 13.8 | Favorável3/4 |
| 6 | TUPY3simular | #59 | +13.6% | -2.6 | Favorável3/4 |
| 7 | CLSC4simular | #22 | +9.0% | 7.7 | Favorável3/4 |
| 8 | TECN3simular | #18 | +14.8% | 4.7 | Favorável3/4 |
| 9 | TPIS3simular | #1 | +53.9% | -0.9 | Favorável3/4 |
| 10 | JHSF3simular | #5 | +10.2% | 3.8 | Favorável3/4 |
| 11 | PETR3simular | #33 | +11.0% | 4.6 | Favorável3/4 |
| 12 | BMGB4simular | #26 | +2.9% | 5.6 | Favorável3/4 |
| 13 | SEER3simular | #37 | +6.4% | 6.2 | Favorável3/4 |
| 14 | EUCA4simular | #25 | +7.7% | 5.1 | Favorável3/4 |
| 15 | ITSA4simular | #53 | +0.7% | 8.1 | Favorável3/4 |
| 16 | TEND3simular | #21 | +15.4% | 7.0 | Favorável3/4 |
| 17 | INTB3simular | #52 | +11.5% | 8.0 | Favorável3/4 |
| 18 | BBSE3simular | #50 | +6.4% | 8.1 | Favorável3/4 |
| 19 | MLAS3simular | #10 | +14.0% | 7.5 | Favorável3/4 |
| 20 | NEOE3simular | #31 | +5.7% | 9.0 | Favorável3/4 |
| 21 | MILS3simular | #23 | +10.0% | 8.2 | Favorável3/4 |
| 22 | ITSA3simular | #51 | +1.2% | 8.2 | Favorável3/4 |
| 23 | UGPA3simular | #9 | +19.1% | 11.5 | Favorável3/4 |
| 24 | CMIN3simular | #63 | +4.5% | 13.3 | Favorável3/4 |
| 25 | VBBR3simular | #14 | +14.1% | 13.3 | Favorável3/4 |
| 26 | CXSE3simular | #27 | +6.3% | 12.6 | Favorável3/4 |
| 27 | FLRY3simular | #29 | +18.5% | 14.6 | Favorável3/4 |
| 28 | ALPA4simular | #34 | +5.1% | 12.6 | Favorável3/4 |
| 29 | CSMG3simular | #4 | +16.5% | 17.0 | Favorável3/4 |
| 30 | AXIA6simular | #24 | +0.8% | 13.6 | Favorável3/4 |
| 31 | OPCT3simular | #8 | +14.4% | 12.4 | Favorável3/4 |
| 32 | GOAU4simular | #7 | +18.8% | 18.6 | Favorável3/4 |
| 33 | GGBR3simular | #16 | +16.2% | 19.2 | Favorável3/4 |
| 34 | AURA33simular | #3 | +18.3% | 18.4 | Favorável3/4 |
| 35 | LAND3simular | #65 | +13.6% | -63.4 | Favorável3/4 |
| 36 | DXCO3simular | #54 | +3.4% | -134.8 | Favorável3/4 |
| 37 | CMIG3simular | #61 | +3.6% | 9.2 | Favorável3/4 |
| 38 | ITUB3simular | #30 | +6.9% | 10.3 | Favorável3/4 |
| 39 | CBAV3simular | #2 | +20.5% | 12.1 | Favorável3/4 |
| 40 | NATU3simular | #123 | -8.4% | -4.2 | Observar2/4 |
| 41 | WEGE3simular | #57 | +2.2% | 32.0 | Observar2/4 |
| 42 | BBAS3simular | #109 | -9.9% | 8.0 | Observar2/4 |
| 43 | IRBR3simular | #69 | -5.1% | -103.2 | Observar2/4 |
| 44 | RENT3simular | #128 | -17.7% | 11.9 | Observar2/4 |
| 45 | MDIA3simular | #178 | -23.0% | 8.4 | Observar2/4 |
| 46 | ITUB4simular | #67 | -3.3% | 9.6 | Observar2/4 |
| 47 | B3SA3simular | #89 | -7.2% | 14.9 | Observar2/4 |
| 48 | SIMH3simular | #191 | -35.1% | -44.2 | Observar2/4 |
| 49 | HBSA3simular | #147 | -17.7% | -23.1 | Observar2/4 |
| 50 | JSLG3simular | #111 | -18.2% | -14.5 | Observar2/4 |
Apoio à decisão — não recomendação. Clique no ativo pra ver a análise completa.